03-23-2005    19:36:42      35            33
03-23-2005    19:37:42      35            33
03-23-2005    19:38:42      35            33
03-23-2005    19:39:42      35            33
03-23-2005    19:40:42      35            33
03-23-2005    19:41:42      35            33
03-23-2005    19:42:42      35            33
03-23-2005    19:43:42      35            33
03-23-2005    19:44:42      35            33
03-23-2005    19:45:42      35            33
03-23-2005    19:46:42      35            33
03-23-2005    19:47:42      35            33
03-23-2005    19:48:42      35            33
03-23-2005    19:49:42      35            33
03-23-2005    19:50:22      35            33
03-23-2005    19:59:25      35            33
03-23-2005    20:00:53      35            33
03-23-2005    20:01:33      35            33
03-23-2005    20:02:24      35            33
03-23-2005    20:02:46      35            33
03-23-2005    20:04:17      35            33
03-23-2005    20:07:26      35            33
03-23-2005    20:23:55      35            33
03-23-2005    20:24:17      35            33
03-23-2005    20:25:54      35            33
03-23-2005    20:26:27      35            33
03-23-2005    20:29:15      35            33
03-23-2005    20:30:03      35            33
03-23-2005    20:38:00      35            33
03-23-2005    20:39:40      35            33
03-23-2005    20:41:20      35            33
03-23-2005    20:41:48      35            33
03-23-2005    20:42:48      35            33
03-23-2005    20:43:07      35            33
03-23-2005    20:44:41      35            33
03-23-2005    20:46:28      35            33
03-23-2005    20:48:30      35            33
03-23-2005    20:49:06      35            33
03-23-2005    20:49:22      35            33
03-23-2005    20:49:42      35            33
03-23-2005    20:50:11      35            33
03-23-2005    20:51:08      35            33
03-23-2005    20:51:47      35            33
03-23-2005    20:53:26      35            33
03-23-2005    20:54:19      35            33
03-23-2005    20:54:41      35            33
03-23-2005    20:55:45      36            33
03-23-2005    20:58:29      31            33
03-23-2005    20:59:53      31            33
03-23-2005    21:01:13      31            33
03-23-2005    21:03:13      31            33
03-23-2005    21:03:55      31            33
03-23-2005    21:05:43      31            33
03-23-2005    21:06:12      31            33
03-23-2005    21:07:09      31            33
03-23-2005    21:07:59      31            33
03-23-2005    21:08:47      31            33
03-23-2005    21:09:40      31            33
03-23-2005    21:11:01      31            33
03-23-2005    21:12:02      31            33
03-23-2005    21:13:50      31            33
03-23-2005    21:15:05      31            33
03-23-2005    21:15:35      31            33
03-23-2005    21:16:59      31            33
03-24-2005    09:21:36                    
03-24-2005    09:26:43                    
03-24-2005    09:27:14                    
03-24-2005    09:28:37                    
03-24-2005    09:28:42                    
03-24-2005    09:28:45                    
03-24-2005    09:28:52                    
03-24-2005    09:28:57                    
03-24-2005    09:29:02                    
03-24-2005    09:29:07                    
03-24-2005    09:29:10                    
03-24-2005    09:29:15                    
03-24-2005    09:29:18                    
03-24-2005    09:29:22                    
03-24-2005    09:29:25                    
03-24-2005    09:29:29                    
03-24-2005    09:30:17                    
03-24-2005    09:30:23                    
03-24-2005    09:30:47      12            22
03-24-2005    09:32:50      12            22
03-24-2005    09:33:20      12            22
03-24-2005    09:33:47      12            22
03-24-2005    09:34:17      12            22
03-24-2005    09:34:47      12            22
03-24-2005    09:35:17      12            22
03-24-2005    09:35:22      12            22
03-24-2005    09:35:50      12            22
03-24-2005    09:35:55      12            22
03-24-2005    09:36:00      12            22
03-24-2005    09:38:10      12            22
03-24-2005    09:38:15      12            25
03-24-2005    09:38:20      12            25
03-24-2005    09:38:25      12            25
03-24-2005    09:38:30      12            25
03-24-2005    09:38:35      12            25
03-24-2005    09:38:40      12            1
03-24-2005    09:38:45      12            1
03-24-2005    09:38:50      12            1
03-24-2005    09:38:55      12            1
03-24-2005    09:39:00      12            10
03-24-2005    09:39:25      12            10
03-24-2005    09:39:30      12            10
03-24-2005    09:39:35      12            10
03-24-2005    09:39:39      12            10
03-24-2005    09:39:44      12            10
03-24-2005    09:39:49      12            10
03-24-2005    09:39:54      12            10
03-24-2005    09:39:59      12            10
03-24-2005    09:40:04      12            10
03-24-2005    09:40:30      12            10
03-24-2005    09:40:35      12            10
03-24-2005    09:41:21      12            10
03-24-2005    09:41:26      12            10
03-24-2005    09:41:31      12            10
03-24-2005    09:41:36      12            10
03-24-2005    09:41:41      12            10
03-24-2005    09:42:33      12            10
03-24-2005    09:42:38      12            10
03-24-2005    09:42:43      12            10
03-24-2005    09:42:48      12            10
03-24-2005    09:42:55      12            10
03-24-2005    09:43:00      12            10
03-24-2005    09:43:05      12            10
03-24-2005    09:44:17      12            10
03-24-2005    09:44:27      12            10
03-24-2005    09:44:32      12            10
03-24-2005    09:44:37      12            10
03-24-2005    09:44:42      12            10
03-24-2005    09:45:23      12            10
03-24-2005    09:46:04      12            10
03-24-2005    09:46:37      12            10
03-24-2005    09:46:42      12            10
03-24-2005    09:46:47      12            10
03-24-2005    09:47:00      12            10
03-24-2005    09:47:05      12            10
03-24-2005    09:47:46      12            10
03-24-2005    09:48:04      12            10
03-24-2005    09:48:49      12            10
03-24-2005    09:51:19      12            10
03-24-2005    09:51:24      12            10
03-24-2005    09:51:29      12            10
03-24-2005    09:51:34      12            10
03-24-2005    09:51:39      12            10
03-24-2005    09:52:02      12            10
03-24-2005    09:52:09      12            10
03-24-2005    09:52:27      12            10
03-24-2005    09:53:44      12            10
03-24-2005    09:53:54      12            10
03-24-2005    09:53:59      12            10
03-24-2005    09:54:04      12            10
03-25-2005    10:15:47      38            29
03-25-2005    10:15:52      38            29
03-25-2005    10:15:57      39            29
03-25-2005    10:16:02      39            29
03-25-2005    10:16:07      38            29
03-25-2005    10:17:03      38            29
03-25-2005    10:18:09      34            29
03-25-2005    10:18:14      34            29
03-25-2005    10:18:19      34            29
03-25-2005    10:18:46      34            29
03-25-2005    10:19:20      34            29
03-25-2005    10:19:39      34            29
03-25-2005    10:19:51      34            29
03-25-2005    10:19:57      34            29
03-25-2005    10:20:02      34            29
03-25-2005    10:20:07      36            29
03-25-2005    10:20:12      36            29
03-25-2005    10:20:17      36            29
03-25-2005    10:20:22      35            29
03-25-2005    10:20:27      35            29
03-25-2005    10:20:32      35            29
03-25-2005    10:20:37      34            29
03-25-2005    10:20:42      34            29
03-25-2005    10:20:47      34            29
03-25-2005    10:20:52      34            29
03-25-2005    10:20:57      34            29
03-25-2005    10:21:02      34            29
03-25-2005    10:21:07      34            29
03-25-2005    10:23:04      33            29
03-25-2005    10:23:09      33            29
03-25-2005    10:23:14      33            29
03-25-2005    10:23:19      34            29
03-25-2005    10:29:29      34            29
03-25-2005    10:29:34      34            29
03-25-2005    10:29:39      34            29
03-25-2005    10:29:44      34            29
03-25-2005    10:29:50      34            29
03-25-2005    10:29:55      34            29
03-25-2005    10:30:00      34            29
03-25-2005    10:30:14      34            29
03-25-2005    10:30:19      34            29
03-25-2005    10:30:24      34            29
03-25-2005    10:31:48      34            29
03-25-2005    10:31:53      34            --
03-25-2005    10:32:01      34            --
03-25-2005    10:32:06      34            --
03-25-2005    10:32:19      34             - - 
03-25-2005    10:32:36      34            - -
03-25-2005    10:32:41      34             - - 
03-25-2005    10:32:46      34             - - 
03-25-2005    10:34:37      34            - -
03-25-2005    10:35:07      34            - -
03-25-2005    10:35:12      34             - - 
03-25-2005    10:35:17      34             - - 
03-25-2005    10:35:22       - -           - - 
03-25-2005    10:35:27       - -           - - 
03-25-2005    10:35:32       - -           - - 
03-25-2005    10:35:37       - -           - - 
03-25-2005    10:35:42       - -           - - 
03-25-2005    10:35:47       - -           - - 
03-25-2005    10:35:53       - -           - - 
03-25-2005    10:35:58       - -           - - 
03-25-2005    10:36:03       - -           - - 
03-25-2005    10:36:08       - -           - - 
03-25-2005    10:36:13       - -           - - 
03-25-2005    10:36:18       - -           - - 
03-25-2005    10:36:23       - -           - - 
03-25-2005    10:36:28       - -           - - 
03-25-2005    10:36:33       - -           - - 
03-25-2005    10:36:38       - -           - - 
03-25-2005    10:36:43       - -           - - 
03-25-2005    10:36:48       - -           - - 
03-25-2005    10:36:53       - -           - - 
03-25-2005    10:36:58      33             - - 
03-25-2005    10:37:03      34             - - 
03-25-2005    10:37:08      34             - - 
03-25-2005    10:37:13      34             - - 
03-25-2005    10:37:18      34             - - 
03-25-2005    10:37:23      34             - - 
03-25-2005    10:37:28      34             - - 
03-25-2005    10:37:33      34             - - 
03-25-2005    10:37:38      34             - - 
03-25-2005    10:37:43      34             - - 
03-25-2005    10:37:48      34             - - 
03-25-2005    10:37:53      34             - - 
03-25-2005    10:37:58      34             - - 
03-25-2005    10:38:03      34             - - 
03-25-2005    10:38:08      34             - - 
03-25-2005    10:38:13      34             - - 
03-25-2005    10:38:18      34             - - 
03-25-2005    10:38:23      34             - - 
03-25-2005    10:38:53      34            - -
03-25-2005    10:38:58      34             - - 
03-25-2005    10:39:03      34             - - 
03-25-2005    10:41:00      34             - - 
03-25-2005    10:41:05      34             - - 
03-25-2005    10:41:10      34             - - 
03-25-2005    10:41:15      34             - - 
03-25-2005    10:41:20      34             - - 
03-25-2005    10:41:25      34             - - 
03-25-2005    10:42:14      34            C            - -           C
03-25-2005    10:42:19      34            C             - -          C
03-25-2005    10:42:24      34            C             - -          C
03-25-2005    10:42:29      34            C             - -          C
03-25-2005    10:43:42      34            - -
03-25-2005    10:43:47      34C           - - 
03-25-2005    10:44:11      34C          - -
03-25-2005    10:44:16      34C           - - 
03-25-2005    10:44:39      34C          - -
03-25-2005    10:45:13      34C          - -
03-25-2005    10:45:18      34C           - - 
03-25-2005    11:14:26      34C          33C
03-25-2005    11:14:31      33C          36C
03-25-2005    11:14:36      33C          36C
03-25-2005    11:14:41      33C          36C
03-25-2005    11:14:46      33C          36C
03-25-2005    11:14:51      33C          36C
03-25-2005    11:14:56      33C          36C
03-25-2005    11:15:01      33C          36C
03-25-2005    11:15:06      34C          36C
03-25-2005    11:15:11      34C          36C
03-25-2005    11:15:16      34C          36C
03-25-2005    11:15:21      34C          35C
03-25-2005    11:15:26      34C           - - 
03-25-2005    11:15:31      34C          35C
03-25-2005    11:15:36      34C          35C
03-25-2005    11:15:41      34C           - - 
03-25-2005    11:15:46      34C           - - 
03-25-2005    11:15:51      34C           - - 
03-25-2005    11:15:56      34C           - - 
03-25-2005    11:16:01      34C           - - 
03-25-2005    11:16:06      34C           - - 
03-25-2005    11:16:11      34C           - - 
03-25-2005    11:16:17      34C           - - 
03-25-2005    11:16:22      34C           - - 
03-25-2005    11:16:27      34C           - - 
03-25-2005    11:16:32      34C           - - 
03-25-2005    11:16:37      34C           - - 
03-25-2005    11:16:42      34C           - - 
03-25-2005    11:16:47      34C           - - 
03-25-2005    11:16:52      34C           - - 
03-25-2005    11:16:57      34C           - - 
03-25-2005    11:17:02      34C           - - 
03-25-2005    11:17:07      34C           - - 
03-25-2005    11:17:12      34C           - - 
03-25-2005    11:17:17      34C           - - 
03-25-2005    11:17:22      34C           - - 
03-25-2005    11:17:27      34C           - - 
03-25-2005    11:17:32      34C           - - 
03-25-2005    11:17:37      34C           - - 
03-25-2005    11:17:42      34C           - - 
03-25-2005    11:17:47      34C           - - 
03-25-2005    11:17:52      34C           - - 
03-25-2005    11:17:57      34C           - - 
03-25-2005    11:18:02      34C          0C
03-25-2005    11:18:07      34C          33C
03-25-2005    11:18:12      34C          33C
03-25-2005    11:18:17      34C          33C
03-25-2005    11:18:22      34C          33C
03-25-2005    11:18:27      34C          33C
03-25-2005    11:18:32      34C          33C
03-25-2005    11:18:37      34C          33C
03-25-2005    11:18:42      34C          33C
03-25-2005    11:18:47      34C          33C
03-25-2005    11:18:52      34C          33C
03-25-2005    11:18:57      34C          33C
03-25-2005    11:19:02      34C          33C
03-25-2005    11:19:07      34C          33C
03-25-2005    11:19:12      34C          33C
03-25-2005    11:19:17      34C          33C
03-25-2005    11:19:22      34C          33C
03-25-2005    11:19:27      34C          33C
03-25-2005    11:19:32      34C          33C
03-25-2005    11:19:37      34C          33C
03-25-2005    11:19:42      34C          33C
03-25-2005    11:19:47      34C          33C
03-25-2005    11:19:52      34C          33C
03-25-2005    11:19:57      34C          33C
03-25-2005    11:20:02      34C          33C
03-25-2005    11:20:07      34C          33C
03-25-2005    11:20:12      34C          33C
03-25-2005    11:20:17      34C          33C
03-25-2005    11:20:22      34C          33C
03-25-2005    11:20:27      34C          33C
03-25-2005    11:20:32      34C          33C
03-25-2005    11:20:37      34C          33C
03-25-2005    11:20:42      34C          33C
03-25-2005    11:20:47      34C          33C
03-25-2005    11:20:52      34C          33C
03-25-2005    11:20:57      34C          33C
03-25-2005    11:21:02      34C          33C
03-25-2005    11:21:07      34C          33C
03-25-2005    11:21:12      34C          33C
03-25-2005    11:21:17      34C          33C
03-25-2005    11:21:22      34C          33C
03-25-2005    11:21:27      34C          33C
03-25-2005    11:21:33      34C          33C
03-25-2005    11:21:38      34C          33C
03-25-2005    11:21:43      34C          33C
03-25-2005    11:21:48      34C          33C
03-25-2005    11:21:53      34C          33C
03-25-2005    11:21:58      34C          33C
03-25-2005    11:22:03      34C          33C
03-25-2005    11:22:08      34C          33C
03-25-2005    11:22:13      34C          33C
03-25-2005    11:22:18      34C          33C
03-25-2005    11:22:23      34C          33C
03-25-2005    11:22:28      34C          33C
03-25-2005    11:22:33      34C          33C
03-25-2005    11:22:38      34C          37C
03-25-2005    11:22:43      34C          49C
03-25-2005    11:22:48      34C          55C
03-25-2005    11:22:53      34C          60C
03-25-2005    11:22:58      34C          58C
03-25-2005    11:23:03      34C          62C
03-25-2005    11:23:08      34C          69C
03-25-2005    11:23:13      34C          73C
03-25-2005    11:23:18      34C          77C
03-25-2005    11:23:23      34C          80C
03-25-2005    11:23:28      34C          81C
03-25-2005    11:23:33      34C          84C
03-25-2005    11:23:38      34C          81C
03-25-2005    11:23:43      34C          79C
03-25-2005    11:23:48      34C          83C
03-25-2005    11:23:53      34C          85C
03-25-2005    11:23:58      34C          85C
03-25-2005    11:24:03      34C          89C
03-25-2005    11:24:08      34C          91C
03-25-2005    11:24:13      34C          93C
03-25-2005    11:24:18      34C          94C
03-25-2005    11:24:23      34C          95C
03-25-2005    11:24:28      34C          96C
03-25-2005    11:24:33      34C          98C
03-25-2005    11:24:38      34C          100C
03-25-2005    11:24:43      34C          102C
03-25-2005    11:24:48      34C          103C
03-25-2005    11:24:53      34C          96C
03-25-2005    11:24:58      34C          83C
03-25-2005    11:25:03      34C          76C
03-25-2005    11:25:08      34C          71C
03-25-2005    11:25:13      34C          67C
03-25-2005    11:25:18      34C          65C
03-25-2005    11:25:23      34C          62C
03-25-2005    11:25:57      34C          - -
03-25-2005    11:26:02      34C          46C
03-25-2005    11:26:07      34C          45C
03-25-2005    11:40:28      34C          44C
03-25-2005    11:42:28      34C          33C
03-25-2005    11:43:19      34C          33C
03-25-2005    11:43:56      34C          33C
03-25-2005    11:47:11      34C          33C
03-25-2005    11:49:06      34C          33C
03-25-2005    11:51:12      34C          33C
03-25-2005    11:52:01      34C          33C
03-25-2005    14:35:19      34C          33C
03-25-2005    14:36:19      34C          33C
03-25-2005    14:37:19      34C          33C
03-25-2005    14:38:19      34C          33C
03-25-2005    14:39:19      34C          33C
03-25-2005    14:40:19      34C          33C
03-25-2005    14:41:19      34C          33C
03-25-2005    14:42:19      34C          33C
03-25-2005    14:43:19      34C          33C
03-25-2005    14:44:19      34C          33C
03-25-2005    14:45:19      34C          33C
03-25-2005    14:46:19      34C          33C
03-25-2005    14:47:19      34C          33C
03-25-2005    14:48:19      34C          33C
03-25-2005    14:49:19      34C          33C
03-25-2005    14:50:19      34C          33C
03-25-2005    14:51:19      34C          33C
03-25-2005    14:52:19      35C          34C
03-25-2005    14:53:19      35C          33C
03-25-2005    14:54:19      35C          33C
03-25-2005    14:55:19      35C          34C
03-25-2005    14:56:19      35C          33C
03-25-2005    14:57:19      35C          33C
03-25-2005    14:58:19      35C          33C
03-25-2005    14:59:19      35C          33C
03-25-2005    15:00:21      34C          33C
03-25-2005    15:01:21      35C          33C
03-25-2005    15:02:21      35C          33C
03-25-2005    15:03:21      35C          33C
03-25-2005    15:04:21      35C          33C
03-25-2005    15:05:21      35C          33C
03-25-2005    15:06:21      34C          33C
03-25-2005    15:07:21      35C          33C
03-25-2005    15:08:21      35C          33C
03-25-2005    15:09:21      34C          33C
03-25-2005    15:10:21      34C          33C
03-25-2005    15:11:21      34C          33C
03-25-2005    15:12:21      35C          33C
03-25-2005    15:13:21      35C          33C
03-25-2005    15:14:21      35C          33C
03-25-2005    15:15:21      35C          33C
03-25-2005    15:16:21      35C          33C
03-25-2005    15:17:21      35C          33C
03-25-2005    15:18:21      35C          33C
03-25-2005    15:19:21      34C          33C
03-25-2005    15:20:21      35C          33C
03-25-2005    15:21:21      35C          33C
03-25-2005    15:22:21      35C          33C
03-25-2005    15:23:21      35C          33C
03-25-2005    15:24:21      35C          33C
03-25-2005    15:25:21      35C          33C
03-25-2005    15:26:21      35C          33C
03-25-2005    15:27:21      35C          34C
03-25-2005    15:28:21      35C          33C
03-25-2005    15:29:21      35C          33C
03-25-2005    15:30:21      35C          33C
03-25-2005    15:31:21      35C          34C
03-25-2005    15:32:21      35C          34C
03-25-2005    15:33:21      35C          34C
03-25-2005    15:34:21      35C          34C
03-25-2005    15:35:21      35C          34C
03-26-2005    14:28:01      35C          34C
04-05-2005    11:34:54      35C          34C
04-05-2005    11:34:59      35C          34C
04-05-2005    11:35:21      35C          34C
04-05-2005    11:36:21      29C          28C
04-05-2005    11:37:21      29C          28C
04-05-2005    11:38:21      29C          28C
04-05-2005    11:38:26      29C          28C
04-05-2005    11:38:31      29C          28C
04-05-2005    11:38:36      29C          28C
04-05-2005    11:38:41      29C          29C
04-05-2005    11:38:46      29C          28C
04-05-2005    11:38:51      29C          29C
04-05-2005    11:38:56      29C          30C
04-05-2005    11:39:01      29C          32C
04-05-2005    11:39:06      29C          32C
04-05-2005    11:39:11      29C          45C
04-05-2005    11:39:16      29C          59C
04-05-2005    11:39:21      29C          73C
04-05-2005    11:39:26      29C          74C
04-05-2005    11:39:31      29C          78C
04-05-2005    11:39:36      29C          87C
04-05-2005    11:39:41      29C          96C
04-05-2005    11:39:46      29C          103C
04-05-2005    11:39:51      29C          106C
04-05-2005    11:39:56      29C          105C
04-05-2005    11:40:01      29C          97C
04-05-2005    11:40:06      29C          84C
04-05-2005    11:40:11      29C          78C
04-05-2005    11:40:16      29C          71C
04-05-2005    11:40:21      29C          65C
04-05-2005    11:40:26      29C          62C
04-05-2005    11:40:31      29C          55C
04-05-2005    11:40:36      29C          53C
04-05-2005    11:40:41      29C          51C
04-05-2005    11:40:46      29C          50C
04-05-2005    11:40:51      29C          48C
04-05-2005    11:40:56      29C          47C
04-05-2005    11:41:01      29C          46C
04-05-2005    11:41:06      29C          45C
04-05-2005    11:41:11      29C          44C
04-05-2005    11:41:16      29C          42C
04-05-2005    11:41:21      29C          42C
04-05-2005    11:41:35      29C          40C
04-05-2005    11:43:24      30C          34C
04-05-2005    11:44:25      30C          31C
04-05-2005    11:45:24      30C          32C
04-05-2005    11:46:24      30C          31C
04-05-2005    11:47:24      30C          30C
04-05-2005    11:48:25      30C          30C
04-05-2005    11:49:25      29C          30C
04-05-2005    11:50:25      29C          30C
04-05-2005    11:51:25      30C          30C
04-05-2005    11:52:25      29C          30C
04-05-2005    11:53:25      29C          29C
04-05-2005    11:54:25      29C          29C
04-05-2005    11:55:25      29C          29C
04-05-2005    11:56:25      29C          29C
04-07-2005    21:55:44      29C          32C
04-13-2004    19:49:15      29C          32C
04-13-2004    19:49:16      29C          32C
04-13-2004    19:50:15      29C          32C
10-07-2005    11:21:40      29C          32C
11-11-2005    10:46:52      29C          0C
02-15-2006    13:44:21      29C          0C
03-07-2006    14:42:57      29C          0C
04-13-2006    11:05:13      35C          38C
04-13-2006    11:05:18      35C          38C
04-13-2006    11:05:23      35C          37C
04-13-2006    11:05:28      35C          37C
04-13-2006    11:05:33      35C          37C
04-13-2006    11:05:38      35C          37C
04-13-2006    11:05:43      35C          36C
04-13-2006    11:05:48      35C          36C
04-13-2006    11:05:56      35C          36C
04-13-2006    11:06:14      35C          36C
04-13-2006    11:06:19      35C          36C
04-13-2006    11:06:24      35C          36C
04-13-2006    11:06:29      35C          36C
04-15-2006    10:33:42      34C          33C
04-15-2006    10:33:47      34C          33C
04-15-2006    10:33:52      34C          33C
04-15-2006    10:33:57      34C          33C
04-15-2006    10:34:02      34C          33C
04-15-2006    10:36:47      36C          38C
04-15-2006    10:36:52      36C          37C
04-15-2006    10:37:41      36C          37C
04-15-2006    10:38:09      36C          37C
04-15-2006    10:38:14      35C          35C
04-15-2006    10:39:11      35C          35C
04-15-2006    10:39:16      35C          33C
04-15-2006    10:39:21      35C          33C
04-15-2006    10:44:10      35C          33C
04-21-2006    10:58:45      35C          33C
04-21-2006    11:01:11      35C          33C
04-21-2006    11:01:16      35C          33C
04-21-2006    11:02:45      35C          33C
04-21-2006    11:02:50      35C          33C
04-21-2006    11:02:56      35C          33C
04-21-2006    11:03:01      35C          33C
04-21-2006    11:03:06      32C          32C
04-21-2006    11:03:11      32C          32C
04-21-2006    11:03:16      32C          32C
04-21-2006    11:03:21      32C          32C
04-21-2006    11:03:26      32C          32C
04-21-2006    11:03:31      32C          32C
04-21-2006    11:03:36      32C          32C
04-21-2006    11:03:41      32C          32C
04-21-2006    11:03:46      32C          32C
04-21-2006    11:03:51      32C          32C
04-21-2006    11:03:56      32C          32C
04-21-2006    11:04:03      33C          32C
04-21-2006    11:04:08      33C          32C
04-21-2006    11:04:13      33C          32C
04-21-2006    11:04:18      33C          32C
04-21-2006    11:04:23      33C          32C
04-21-2006    11:04:28      33C          32C
04-21-2006    11:04:33      33C          32C
04-21-2006    11:04:38      33C          32C
04-21-2006    11:04:46      33C          32C
04-21-2006    11:04:51      33C          32C
